尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號19007-19011、20001-20048期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2020/12/11 | WA19010 | 47591234.08 | 1.04803422 |
2020/12/11 | WA19011 | 47555302.47 | 1.04609112 |
2020/12/11 | WA20001 | 59516886.47 | 1.04452240 |
2020/12/11 | WA20002 | 38653988.5 | 1.04498482 |
2020/12/11 | WA20003 | 71830931.73 | 1.04238763 |
2020/12/11 | WA20004 | 105129503 | 1.04088617 |
2020/12/11 | WA20005 | 38007987.22 | 1.04017480 |
2020/12/11 | WA20006 | 34102492.02 | 1.04129747 |
2020/12/11 | WA20007 | 70639194.41 | 1.03789589 |
2020/12/11 | WA20008 | 70126935.11 | 1.03768771 |
2020/12/11 | WA20009 | 63477048.31 | 1.03669849 |
2020/12/11 | WA20010 | 57899890.59 | 1.03540577 |
2020/12/11 | WA20011 | 52943725.9 | 1.03628354 |
2020/12/11 | WA20012 | 49130989.44 | 1.03433662 |
2020/12/11 | WA20013 | 40002586.51 | 1.03392573 |
2020/12/11 | WA20014 | 29547643.09 | 1.03313437 |
2020/12/11 | WA20015 | 38905749.29 | 1.03116219 |
2020/12/11 | WA20016 | 37150266.59 | 1.03109261 |
2020/12/11 | WA20017 | 39919455.49 | 1.02911718 |
2020/12/11 | WA20018 | 18669451.17 | 1.02975462 |
2020/12/11 | WA20019 | 44800014.22 | 1.02799482 |
2020/12/11 | WA20020 | 41978553.4 | 1.02662151 |
2020/12/11 | WA20021 | 54164983.45 | 1.02565771 |
2020/12/11 | WA20022 | 49018286.46 | 1.02505827 |
2020/12/11 | WA20023 | 46610673.07 | 1.02396030 |
2020/12/11 | WA20024 | 44576887.42 | 1.02193690 |
2020/12/11 | WA20025 | 47947797.38 | 1.02212316 |
2020/12/11 | WA20026 | 31462220.95 | 1.02116913 |
2020/12/11 | WA20027 | 39148267.55 | 1.02001739 |
2020/12/11 | WA20028 | 37704370.14 | 1.02013988 |
2020/12/11 | WA20029 | 43593095.79 | 1.01924470 |
2020/12/11 | WA20030 | 47025678.58 | 1.01743138 |
2020/12/11 | WA20031 | 36347495.78 | 1.01728228 |
2020/12/11 | WA20032 | 41180849.5 | 1.01530694 |
2020/12/11 | WA20033 | 41884810.63 | 1.01465142 |
2020/12/11 | WA20034 | 45433917.75 | 1.01414995 |
2020/12/11 | WA20035 | 54100877.52 | 1.01350464 |
2020/12/11 | WA20036 | 42471808.41 | 1.01243882 |
2020/12/11 | WA20037 | 48662709.34 | 1.01169874 |
2020/12/11 | WA20038 | 42189608.95 | 1.01052956 |
2020/12/11 | WA20039 | 39099905.91 | 1.00929029 |
2020/12/11 | WA20040 | 50367183.11 | 1.00794843 |
2020/12/11 | WA20041 | 68018000.53 | 1.00633231 |
2020/12/11 | WA20042 | 62144084.19 | 1.00556771 |
2020/12/11 | WA20043 | 56150491.95 | 1.00502044 |
2020/12/11 | WA20044 | 45594626.73 | 1.00384471 |
2020/12/11 | WA20045 | 45876560.57 | 1.00276635 |
2020/12/11 | WA20046 | 45359382.83 | 1.00175315 |
2020/12/11 | WA20047 | 35013544.98 | 1.00153161 |
2020/12/11 | WA20048 | 53589647.63 | 1.00036677 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2020年12月14日