尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號19007-19011、20001-20047期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2020/12/04 | WA19009 | 47736490.32 | 1.05007678 |
2020/12/04 | WA19010 | 47623600.90 | 1.04874699 |
2020/12/04 | WA19011 | 47457173.88 | 1.04393255 |
2020/12/04 | WA20001 | 59415388.97 | 1.04274112 |
2020/12/04 | WA20002 | 38624285.45 | 1.04418182 |
2020/12/04 | WA20003 | 71739406.82 | 1.04105945 |
2020/12/04 | WA20004 | 105004777.81 | 1.03965127 |
2020/12/04 | WA20005 | 37974491.78 | 1.03925812 |
2020/12/04 | WA20006 | 34076958.16 | 1.04051781 |
2020/12/04 | WA20007 | 70563115.50 | 1.03677807 |
2020/12/04 | WA20008 | 70045099.57 | 1.03647676 |
2020/12/04 | WA20009 | 63431442.54 | 1.03595366 |
2020/12/04 | WA20010 | 57839961.84 | 1.03433408 |
2020/12/04 | WA20011 | 52901884.83 | 1.03546457 |
2020/12/04 | WA20012 | 49093357.37 | 1.03354437 |
2020/12/04 | WA20013 | 39971649.04 | 1.03312611 |
2020/12/04 | WA20014 | 29529268.83 | 1.03249192 |
2020/12/04 | WA20015 | 38872394.36 | 1.03027814 |
2020/12/04 | WA20016 | 37122443.90 | 1.03032040 |
2020/12/04 | WA20017 | 39889161.31 | 1.02833620 |
2020/12/04 | WA20018 | 18649459.96 | 1.02865196 |
2020/12/04 | WA20019 | 44752669.23 | 1.02690843 |
2020/12/04 | WA20020 | 41940466.73 | 1.02569006 |
2020/12/04 | WA20021 | 54116700.28 | 1.02474343 |
2020/12/04 | WA20022 | 48970520.60 | 1.02405940 |
2020/12/04 | WA20023 | 46568775.72 | 1.02303989 |
2020/12/04 | WA20024 | 44545342.03 | 1.02121371 |
2020/12/04 | WA20025 | 47904180.71 | 1.02119336 |
2020/12/04 | WA20026 | 31431916.67 | 1.02018555 |
2020/12/04 | WA20027 | 39119883.40 | 1.01927784 |
2020/12/04 | WA20028 | 37661234.62 | 1.01897280 |
2020/12/04 | WA20029 | 43551199.35 | 1.01826512 |
2020/12/04 | WA20030 | 46984252.16 | 1.01653510 |
2020/12/04 | WA20031 | 36314457.66 | 1.01635762 |
2020/12/04 | WA20032 | 41146329.39 | 1.01445585 |
2020/12/04 | WA20033 | 41852683.85 | 1.01387316 |
2020/12/04 | WA20034 | 45404259.49 | 1.01348794 |
2020/12/04 | WA20035 | 54055408.21 | 1.01265283 |
2020/12/04 | WA20036 | 42429715.92 | 1.01143542 |
2020/12/04 | WA20037 | 48613060.02 | 1.01066653 |
2020/12/04 | WA20038 | 42148128.85 | 1.00953602 |
2020/12/04 | WA20039 | 39061035.65 | 1.00828693 |
2020/12/04 | WA20040 | 50316928.40 | 1.00694273 |
2020/12/04 | WA20041 | 67960845.95 | 1.00548670 |
2020/12/04 | WA20042 | 62083871.29 | 1.00459339 |
2020/12/04 | WA20043 | 56090427.61 | 1.00394537 |
2020/12/04 | WA20044 | 45549415.61 | 1.00284931 |
2020/12/04 | WA20045 | 45838919.09 | 1.00194359 |
2020/12/04 | WA20046 | 45318918.06 | 1.00085950 |
2020/12/04 | WA20047 | 34983540.22 | 1.00067335 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2020年12月7日