尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號19007-19011、20001-20046期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2020/11/27 | WA19008 | 45264946.14 | 1.04974365 |
2020/11/27 | WA19009 | 47660835.00 | 1.04841256 |
2020/11/27 | WA19010 | 47548126.01 | 1.04708492 |
2020/11/27 | WA19011 | 47401180.33 | 1.04270084 |
2020/11/27 | WA20001 | 59318426.76 | 1.04103943 |
2020/11/27 | WA20002 | 38534766.16 | 1.04176172 |
2020/11/27 | WA20003 | 71635035.12 | 1.03954484 |
2020/11/27 | WA20004 | 104785697.13 | 1.03748215 |
2020/11/27 | WA20005 | 37934191.21 | 1.03815521 |
2020/11/27 | WA20006 | 34025320.84 | 1.03894109 |
2020/11/27 | WA20007 | 70444821.82 | 1.03503999 |
2020/11/27 | WA20008 | 69970859.61 | 1.03537821 |
2020/11/27 | WA20009 | 63288025.90 | 1.03361140 |
2020/11/27 | WA20010 | 57738682.01 | 1.03252293 |
2020/11/27 | WA20011 | 52848247.47 | 1.03441471 |
2020/11/27 | WA20012 | 49041560.31 | 1.03245390 |
2020/11/27 | WA20013 | 39926208.75 | 1.03195163 |
2020/11/27 | WA20014 | 29503819.63 | 1.03160208 |
2020/11/27 | WA20015 | 38865155.62 | 1.03008629 |
2020/11/27 | WA20016 | 37083972.90 | 1.02925265 |
2020/11/27 | WA20017 | 39849943.62 | 1.02732518 |
2020/11/27 | WA20018 | 18647828.98 | 1.02856200 |
2020/11/27 | WA20019 | 44704846.93 | 1.02581108 |
2020/11/27 | WA20020 | 41927422.66 | 1.02537106 |
2020/11/27 | WA20021 | 54068397.15 | 1.02382877 |
2020/11/27 | WA20022 | 48922796.83 | 1.02306141 |
2020/11/27 | WA20023 | 46525160.33 | 1.02208173 |
2020/11/27 | WA20024 | 44494387.83 | 1.02004557 |
2020/11/27 | WA20025 | 47853088.38 | 1.02010421 |
2020/11/27 | WA20026 | 31418333.65 | 1.01974468 |
2020/11/27 | WA20027 | 39074319.32 | 1.01809065 |
2020/11/27 | WA20028 | 37627581.98 | 1.01806228 |
2020/11/27 | WA20029 | 43509449.47 | 1.01728898 |
2020/11/27 | WA20030 | 46942854.05 | 1.01563942 |
2020/11/27 | WA20031 | 36273904.61 | 1.01522263 |
2020/11/27 | WA20032 | 41099958.65 | 1.01331259 |
2020/11/27 | WA20033 | 41804005.36 | 1.01269393 |
2020/11/27 | WA20034 | 45376364.76 | 1.01286528 |
2020/11/27 | WA20035 | 54001995.41 | 1.01165222 |
2020/11/27 | WA20036 | 42382234.04 | 1.01030355 |
2020/11/27 | WA20037 | 48555501.57 | 1.00946989 |
2020/11/27 | WA20038 | 42101692.18 | 1.00842376 |
2020/11/27 | WA20039 | 39015395.62 | 1.00710882 |
2020/11/27 | WA20040 | 50262024.90 | 1.00584400 |
2020/11/27 | WA20041 | 67959626.88 | 1.00546866 |
2020/11/27 | WA20042 | 62022858.97 | 1.00360613 |
2020/11/27 | WA20043 | 56031099.04 | 1.00288346 |
2020/11/27 | WA20044 | 45501103.61 | 1.00178564 |
2020/11/27 | WA20045 | 45798090.68 | 1.00105116 |
2020/11/27 | WA20046 | 45294121.95 | 1.00031188 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2020年11月30日