尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號19007-19011、20001-20045期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2020/11/20 | WA19007 | 32583500.83 | 1.05040299 |
2020/11/20 | WA19008 | 45235869.45 | 1.04906933 |
2020/11/20 | WA19009 | 47630219.91 | 1.04773911 |
2020/11/20 | WA19010 | 47517583.95 | 1.04641233 |
2020/11/20 | WA19011 | 47279178.63 | 1.04001713 |
2020/11/20 | WA20001 | 59219030.59 | 1.03929503 |
2020/11/20 | WA20002 | 38499640.07 | 1.04081211 |
2020/11/20 | WA20003 | 71538765.64 | 1.03814781 |
2020/11/20 | WA20004 | 104703736.78 | 1.03667066 |
2020/11/20 | WA20005 | 37944280.58 | 1.03843132 |
2020/11/20 | WA20006 | 34021716.18 | 1.03883103 |
2020/11/20 | WA20007 | 70210073.09 | 1.03159085 |
2020/11/20 | WA20008 | 69813196.34 | 1.03304523 |
2020/11/20 | WA20009 | 63230407.71 | 1.03267039 |
2020/11/20 | WA20010 | 57676265.55 | 1.03140675 |
2020/11/20 | WA20011 | 52811669.27 | 1.03369875 |
2020/11/20 | WA20012 | 49045898.39 | 1.03254523 |
2020/11/20 | WA20013 | 39935839.91 | 1.03220057 |
2020/11/20 | WA20014 | 29482006.13 | 1.03083938 |
2020/11/20 | WA20015 | 38882231.02 | 1.03053886 |
2020/11/20 | WA20016 | 37087033.72 | 1.02933760 |
2020/11/20 | WA20017 | 39827123.69 | 1.02673688 |
2020/11/20 | WA20018 | 18630083.51 | 1.02758321 |
2020/11/20 | WA20019 | 44664505.84 | 1.02488540 |
2020/11/20 | WA20020 | 41888774.87 | 1.02442590 |
2020/11/20 | WA20021 | 54019508.19 | 1.02290301 |
2020/11/20 | WA20022 | 48875093.63 | 1.02206386 |
2020/11/20 | WA20023 | 46483769.76 | 1.02117245 |
2020/11/20 | WA20024 | 44536207.21 | 1.02100429 |
2020/11/20 | WA20025 | 47828740.71 | 1.01958518 |
2020/11/20 | WA20026 | 31393052.42 | 1.01892413 |
2020/11/20 | WA20027 | 39068668.34 | 1.01794342 |
2020/11/20 | WA20028 | 37596487.19 | 1.01722097 |
2020/11/20 | WA20029 | 43468098.93 | 1.01632216 |
2020/11/20 | WA20030 | 46949641.49 | 1.01578627 |
2020/11/20 | WA20031 | 36243570.97 | 1.01437366 |
2020/11/20 | WA20032 | 41110824.00 | 1.01358047 |
2020/11/20 | WA20033 | 41809585.98 | 1.01282912 |
2020/11/20 | WA20034 | 45357890.89 | 1.01245292 |
2020/11/20 | WA20035 | 53949788.74 | 1.01067420 |
2020/11/20 | WA20036 | 42344894.03 | 1.00941345 |
2020/11/20 | WA20037 | 48509382.26 | 1.00851107 |
2020/11/20 | WA20038 | 42063274.74 | 1.00750359 |
2020/11/20 | WA20039 | 38979014.29 | 1.00616970 |
2020/11/20 | WA20040 | 50215579.38 | 1.00491454 |
2020/11/20 | WA20041 | 67891787.94 | 1.00446498 |
2020/11/20 | WA20042 | 61965104.32 | 1.00267159 |
2020/11/20 | WA20043 | 55973507.64 | 1.00185265 |
2020/11/20 | WA20044 | 45456148.56 | 1.00079587 |
2020/11/20 | WA20045 | 45758799.29 | 1.00019233 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2020年11月23日