尊敬的投資者:
您所購買的“旺息寶2號19011期封閉式凈值型理財產品”已于2020年12月24日到期,本期理財產品的本金及收益已于2020年12月24日轉入您指定賬戶。
具體信息披露如下:
產品名稱 | 旺息寶2號19011期封閉式凈值型理財產品 | |||
產品代碼 | WA19011 | |||
產品登記編碼 | C1092619000231 | |||
產品成立日 | 2019年12月24日 | |||
產品到期日 | 2020年12月24日 | |||
產品存續期限 | 366天 | |||
固定管理費率 | 0.10% | |||
托管及估值服務費率 | 0.01% | |||
單位份額初始凈值 | 1.00000000 | |||
單位份額累計凈值 | 1.04398079 | |||
產品超額報酬 | 196156.13元 其中客戶占比20%、銀行占比80%(含投顧費) | |||
業績比較基準 | 4.30% | |||
產品到期收益率 | 4.39% |
感謝您一直以來對金華銀行的信賴與支持!敬請繼續關注金華銀行正在熱銷的系列理財產品!
特此公告。
金華銀行股份有限公司
2020年12月25日